Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA NEGARA (PTA.Bjm)
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 1 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 |
| 6 | Asal Usul Anak | 1 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Penolakan Perkawinan | 0 |
| 9 | Kewarisan | 0 |
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 15 |
| 14 | Cerai Talak | 0 |
| 15 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 19 | |
