Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA KOTA BARU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Penetapan Ahli Waris | 4 |
| 3 | LAIN-LAIN *) | 2 |
| 4 | Wali Adhol | 0 |
| 5 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 6 | Itsbat Nikah | 3 |
| 7 | Asal Usul Anak | 0 |
| 8 | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | 0 |
| 9 | Perwalian | 0 |
| 10 | Pengesahan Anak | 0 |
| 11 | Kewarisan | 0 |
| 12 | Itsbat Nikah | 0 |
| 13 | Hadhonah | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 0 |
| 15 | Cerai Gugat | 37 |
| 16 | Cerai Talak | 5 |
| 17 | Cerai Gugat | 1 |
| Total | 52 | |
