Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA MANADO
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TAHUNA | 0 |
| 2 | PA BOROKO | 0 |
| 3 | PA TONDANO | 0 |
| 4 | PA TUTUYAN | 0 |
| 5 | PA AMURANG | 0 |
| 6 | PA MANADO | 0 |
| 7 | PA KOTAMOBAGU | 1 |
| 8 | PA BITUNG | 1 |
| 9 | PA BOLAANG UKI | 3 |
| 10 | PA LOLAK | 6 |
| Total | 11 | |
