Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA MANADO
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MANADO | 0 |
| 2 | PA TAHUNA | 0 |
| 3 | PA TONDANO | 0 |
| 4 | PA AMURANG | 1 |
| 5 | PA BOROKO | 1 |
| 6 | PA TUTUYAN | 2 |
| 7 | PA KOTAMOBAGU | 3 |
| 8 | PA BITUNG | 3 |
| 9 | PA BOLAANG UKI | 4 |
| 10 | PA LOLAK | 9 |
| Total | 23 | |
