Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA TONDANO
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| 3 | Lain-Lain | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 3 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Wakaf | 0 |
| 9 | Kewarisan | 0 |
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 1 |
| 12 | Harta Bersama | 1 |
| 13 | Cerai Gugat | 12 |
| 14 | Cerai Talak | 4 |
| 15 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 23 | |
