Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA TAHUNA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Pengesahan Anak | 0 |
| 3 | Perwalian | 1 |
| 4 | Asal Usul Anak | 0 |
| 5 | Istbat Nikah | 2 |
| 6 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 7 | Wali Adhol | 0 |
| 8 | KEWARISAN | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 11 | Wasiat | 0 |
| 12 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 13 | Cerai Talak | 3 |
| 14 | Cerai Gugat | 7 |
| 15 | Harta Bersama | 0 |
| 16 | Penguasaan Anak | 0 |
| 17 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 18 | Istbat Nikah | 1 |
| 19 | KEWARISAN | 0 |
| 20 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 15 | |
