Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA LOLAK
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Wali Adhol | 0 |
| 3 | Dispensasi Kawin | 12 |
| 4 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 5 | Asal Usul Anak | 0 |
| 6 | Perwalian | 4 |
| 7 | Lain-Lain | 0 |
| 8 | Hibah | 0 |
| 9 | Kewarisan | 0 |
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 1 |
| 13 | Cerai Gugat | 48 |
| 14 | Cerai Talak | 15 |
| 15 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 3 |
| Total | 84 | |
