Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA TUTUYAN
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Cerai Talak | 4 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 4 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 3 |
| 5 | Asal Usul Anak | 0 |
| 6 | Perwalian | 1 |
| 7 | Hibah | 0 |
| 8 | Kewarisan | 0 |
| 9 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 10 | Cerai Gugat | 12 |
| 11 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 22 | |
