Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BOLAANG UKI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 3 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 8 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 1 |
| 8 | Kewarisan | 0 |
| 9 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 5 |
| 10 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 1 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 18 |
| 14 | Cerai Talak | 4 |
| 15 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| Total | 42 | |
