Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANDAR LAMPUNG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TANGGAMUS | 2 |
| 2 | PA TULANG BAWANG | 2 |
| 3 | PA MESUJI | 3 |
| 4 | PA METRO | 4 |
| 5 | PA BLAMBANGAN UMPU | 5 |
| 6 | PA KRUI | 6 |
| 7 | PA GEDONG TATAAN | 6 |
| 8 | PA TULANG BAWANG TENGAH | 6 |
| 9 | PA KOTABUMI | 7 |
| 10 | PA KALIANDA | 9 |
| 11 | PA SUKADANA | 10 |
| 12 | PA GUNUNG SUGIH | 14 |
| 13 | PA PRINGSEWU | 15 |
| 14 | PA TANJUNG KARANG | 40 |
| Total | 129 | |
