Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANDAR LAMPUNG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KRUI | 0 |
| 2 | PA TULANG BAWANG | 0 |
| 3 | PA BLAMBANGAN UMPU | 1 |
| 4 | PA TANGGAMUS | 1 |
| 5 | PA GEDONG TATAAN | 1 |
| 6 | PA MESUJI | 2 |
| 7 | PA METRO | 2 |
| 8 | PA PRINGSEWU | 3 |
| 9 | PA TULANG BAWANG TENGAH | 3 |
| 10 | PA KOTABUMI | 3 |
| 11 | PA SUKADANA | 4 |
| 12 | PA KALIANDA | 5 |
| 13 | PA GUNUNG SUGIH | 8 |
| 14 | PA TANJUNG KARANG | 14 |
| Total | 47 | |
