Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA BANDAR LAMPUNG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MESUJI | 34 |
| 2 | PA TULANG BAWANG TENGAH | 49 |
| 3 | PA TANGGAMUS | 52 |
| 4 | PA TULANG BAWANG | 57 |
| 5 | PA METRO | 58 |
| 6 | PA BLAMBANGAN UMPU | 61 |
| 7 | PA KRUI | 65 |
| 8 | PA PRINGSEWU | 75 |
| 9 | PA KOTABUMI | 84 |
| 10 | PA GEDONG TATAAN | 118 |
| 11 | PA KALIANDA | 190 |
| 12 | PA GUNUNG SUGIH | 305 |
| 13 | PA SUKADANA | 333 |
| 14 | PA TANJUNG KARANG | 356 |
| Total | 1,837 | |
