Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA MESUJI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 4 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 4 |
| 5 | Asal Usul Anak | 0 |
| 6 | Perwalian | 0 |
| 7 | Hibah | 0 |
| 8 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 |
| 10 | Harta Bersama | 0 |
| 11 | Cerai Gugat | 21 |
| 12 | Cerai Talak | 7 |
| 13 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| Total | 34 | |
