Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA METRO
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 3 | Perwalian | 2 |
| 4 | Asal Usul Anak | 1 |
| 5 | Istbat Nikah | 4 |
| 6 | Izin Kawin | 0 |
| 7 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 8 | Wali Adhol | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 1 |
| 10 | Lain-Lain | 0 |
| 11 | Hibah | 0 |
| 12 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 13 | Cerai Talak | 12 |
| 14 | Cerai Gugat | 32 |
| 15 | Harta Bersama | 2 |
| 16 | Penguasaan Anak/Pengang | 1 |
| 17 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
| 18 | Kewarisan | 0 |
| 19 | Wasiat | 0 |
| 20 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| Total | 58 | |
