Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SURABAYA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA BAWEAN | 5 |
| 2 | PA KOTA MADYA KEDIRI | 62 |
| 3 | PA KOTA MADYA MADIUN | 63 |
| 4 | PA KANGEAN | 64 |
| 5 | PA PROBOLINGGO | 80 |
| 6 | PA PACITAN | 82 |
| 7 | PA KABUPATEN MADIUN | 102 |
| 8 | PA NGAWI | 104 |
| 9 | PA SUMENEP | 128 |
| 10 | PA KRAKSAAN | 129 |
| 11 | PA SITUBONDO | 129 |
| 12 | PA PONOROGO | 129 |
| 13 | PA MAGETAN | 131 |
| 14 | PA TRENGGALEK | 133 |
| 15 | PA BANGKALAN | 146 |
| 16 | PA PASURUAN | 148 |
| 17 | PA BOJONEGORO | 156 |
| 18 | PA TUBAN | 193 |
| 19 | PA BONDOWOSO | 233 |
| 20 | PA KABUPATEN KEDIRI | 236 |
| 21 | PA SAMPANG | 249 |
| 22 | PA TULUNGAGUNG | 263 |
| 23 | PA BANGIL | 265 |
| 24 | PA GRESIK | 266 |
| 25 | PA NGANJUK | 267 |
| 26 | PA PAMEKASAN | 292 |
| 27 | PA LUMAJANG | 293 |
| 28 | PA KOTA MADYA MALANG | 308 |
| 29 | PA LAMONGAN | 324 |
| 30 | PA BLITAR | 327 |
| 31 | PA BANYUWANGI | 351 |
| 32 | PA JOMBANG | 363 |
| 33 | PA MOJOKERTO | 364 |
| 34 | PA JEMBER | 525 |
| 35 | PA KABUPATEN MALANG | 572 |
| 36 | PA SIDOARJO | 797 |
| 37 | PA SURABAYA | 1,040 |
| Total | 9,319 | |
