Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA SURABAYA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA BANYUWANGI | 0 |
| 2 | PA KOTA MADYA KEDIRI | 1 |
| 3 | PA BAWEAN | 1 |
| 4 | PA KANGEAN | 2 |
| 5 | PA PONOROGO | 4 |
| 6 | PA PACITAN | 4 |
| 7 | PA SITUBONDO | 5 |
| 8 | PA KOTA MADYA MADIUN | 5 |
| 9 | PA SAMPANG | 5 |
| 10 | PA SUMENEP | 6 |
| 11 | PA PROBOLINGGO | 6 |
| 12 | PA MAGETAN | 6 |
| 13 | PA KABUPATEN MADIUN | 6 |
| 14 | PA LUMAJANG | 7 |
| 15 | PA TUBAN | 7 |
| 16 | PA PASURUAN | 8 |
| 17 | PA BANGIL | 9 |
| 18 | PA TRENGGALEK | 9 |
| 19 | PA KRAKSAAN | 9 |
| 20 | PA BONDOWOSO | 10 |
| 21 | PA PAMEKASAN | 11 |
| 22 | PA BLITAR | 12 |
| 23 | PA BOJONEGORO | 12 |
| 24 | PA BANGKALAN | 12 |
| 25 | PA KABUPATEN KEDIRI | 13 |
| 26 | PA GRESIK | 13 |
| 27 | PA NGAWI | 14 |
| 28 | PA TULUNGAGUNG | 17 |
| 29 | PA KABUPATEN MALANG | 21 |
| 30 | PA NGANJUK | 22 |
| 31 | PA LAMONGAN | 24 |
| 32 | PA JOMBANG | 24 |
| 33 | PA KOTA MADYA MALANG | 28 |
| 34 | PA JEMBER | 30 |
| 35 | PA MOJOKERTO | 33 |
| 36 | PA SIDOARJO | 47 |
| 37 | PA SURABAYA | 87 |
| Total | 530 | |
