Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SURABAYA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA BAWEAN | 6 |
| 2 | PA KOTA MADYA KEDIRI | 63 |
| 3 | PA KOTA MADYA MADIUN | 65 |
| 4 | PA KANGEAN | 69 |
| 5 | PA PROBOLINGGO | 81 |
| 6 | PA PACITAN | 90 |
| 7 | PA KABUPATEN MADIUN | 110 |
| 8 | PA NGAWI | 111 |
| 9 | PA SUMENEP | 131 |
| 10 | PA KRAKSAAN | 135 |
| 11 | PA SITUBONDO | 135 |
| 12 | PA PONOROGO | 138 |
| 13 | PA MAGETAN | 139 |
| 14 | PA TRENGGALEK | 143 |
| 15 | PA BANGKALAN | 150 |
| 16 | PA PASURUAN | 150 |
| 17 | PA BOJONEGORO | 160 |
| 18 | PA TUBAN | 196 |
| 19 | PA BONDOWOSO | 248 |
| 20 | PA KABUPATEN KEDIRI | 250 |
| 21 | PA SAMPANG | 261 |
| 22 | PA NGANJUK | 272 |
| 23 | PA TULUNGAGUNG | 273 |
| 24 | PA BANGIL | 279 |
| 25 | PA GRESIK | 282 |
| 26 | PA PAMEKASAN | 305 |
| 27 | PA LUMAJANG | 309 |
| 28 | PA KOTA MADYA MALANG | 321 |
| 29 | PA LAMONGAN | 332 |
| 30 | PA BLITAR | 345 |
| 31 | PA BANYUWANGI | 369 |
| 32 | PA JOMBANG | 374 |
| 33 | PA MOJOKERTO | 379 |
| 34 | PA JEMBER | 557 |
| 35 | PA KABUPATEN MALANG | 613 |
| 36 | PA SIDOARJO | 830 |
| 37 | PA SURABAYA | 1,075 |
| Total | 9,746 | |
