Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA KANGEAN
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 1 |
| 2 | Lain-Lain | 1 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 10 |
| 5 | Istbat Nikah | 4 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Lain-Lain | 0 |
| 9 | Kewarisan | 1 |
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 2 |
| 13 | Cerai Gugat | 26 |
| 14 | Cerai Talak | 17 |
| 15 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| Total | 64 | |
