Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum MS ACEH
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | MS KUTACANE | 0 |
| 2 | MS MEUREUDU | 0 |
| 3 | MS SINGKIL | 0 |
| 4 | MS LANGSA | 0 |
| 5 | MS BIREUEN | 0 |
| 6 | MS SABANG | 0 |
| 7 | MS JANTHO | 0 |
| 8 | MS SUKA MAKMUE | 0 |
| 9 | MS BLANGKAJEREN | 0 |
| 10 | MS KOTA SUBULUSSALAM | 0 |
| 11 | MS SIMPANG TIGA REDELONG | 0 |
| 12 | MS KUALA SIMPANG | 0 |
| 13 | MS TAPAK TUAN | 0 |
| 14 | MS CALANG | 0 |
| 15 | MS SINABANG | 0 |
| 16 | MS BANDA ACEH | 1 |
| 17 | MS IDI | 1 |
| 18 | MS LHOKSEUMAWE | 1 |
| 19 | MS TAKENGON | 1 |
| 20 | MS BLANGPIDIE | 1 |
| 21 | MS MEULABOH | 1 |
| 22 | MS SIGLI | 2 |
| 23 | MS LHOKSUKON | 7 |
| Total | 15 | |
