Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum MS ACEH
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | MS SUKA MAKMUE | 0 |
| 2 | MS BLANGKAJEREN | 0 |
| 3 | MS KUALA SIMPANG | 0 |
| 4 | MS SINABANG | 0 |
| 5 | MS MEUREUDU | 0 |
| 6 | MS IDI | 1 |
| 7 | MS SINGKIL | 1 |
| 8 | MS LANGSA | 1 |
| 9 | MS SABANG | 1 |
| 10 | MS JANTHO | 1 |
| 11 | MS SIMPANG TIGA REDELONG | 1 |
| 12 | MS TAPAK TUAN | 1 |
| 13 | MS CALANG | 1 |
| 14 | MS BIREUEN | 2 |
| 15 | MS LHOKSEUMAWE | 2 |
| 16 | MS SIGLI | 2 |
| 17 | MS KOTA SUBULUSSALAM | 2 |
| 18 | MS MEULABOH | 2 |
| 19 | MS BANDA ACEH | 2 |
| 20 | MS BLANGPIDIE | 3 |
| 21 | MS TAKENGON | 4 |
| 22 | MS KUTACANE | 4 |
| 23 | MS LHOKSUKON | 13 |
| Total | 44 | |
