Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PALEMBANG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PAGARALAM | 0 |
| 2 | PA PANGKALAN BALAI | 1 |
| 3 | PA BATURAJA | 1 |
| 4 | PA MUARADUA | 1 |
| 5 | PA LAHAT | 2 |
| 6 | PA MUARA ENIM | 3 |
| 7 | PA MARTAPURA (PTA.Plg) | 4 |
| 8 | PA PRABUMULIH | 4 |
| 9 | PA LUBUK LINGGAU | 9 |
| 10 | PA SEKAYU | 12 |
| 11 | PA PALEMBANG | 22 |
| 12 | PA KAYU AGUNG | 32 |
| Total | 91 | |
