Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA MEDAN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA BALIGE | 0 |
| 2 | PA TARUTUNG | 0 |
| 3 | PA PEMATANG SIANTAR | 0 |
| 4 | PA GUNUNG SITOLI | 0 |
| 5 | PA TEBING TINGGI | 0 |
| 6 | PA KOTA PADANG SIDEMPUAN | 1 |
| 7 | PA SIBUHUAN | 1 |
| 8 | PA SIDIKALANG | 1 |
| 9 | PA KABANJAHE | 1 |
| 10 | PA SEI RAMPAH | 2 |
| 11 | PA TANJUNG BALAI | 2 |
| 12 | PA PADANG SIDEMPUAN | 2 |
| 13 | PA BINJAI | 4 |
| 14 | PA PANYABUNGAN | 5 |
| 15 | PA KISARAN | 6 |
| 16 | PA SIBOLGA | 6 |
| 17 | PA SIMALUNGUN | 8 |
| 18 | PA STABAT | 10 |
| 19 | PA PANDAN | 10 |
| 20 | PA RANTAU PRAPAT | 10 |
| 21 | PA MEDAN | 38 |
| 22 | PA LUBUK PAKAM | 53 |
| Total | 160 | |
