Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BALIGE
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 3 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 4 | Istbat Nikah | 1 |
| 5 | Asal Usul Anak | 1 |
| 6 | Perwalian | 0 |
| 7 | Lain-Lain | 0 |
| 8 | KEWARISAN | 0 |
| 9 | Istbat Nikah | 0 |
| 10 | Penguasaan Anak | 0 |
| 11 | Harta Bersama | 0 |
| 12 | Cerai Gugat | 4 |
| 13 | Cerai Talak | 1 |
| 14 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 7 | |
