Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA PEMATANG SIANTAR
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 2 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 3 |
| 3 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Istbat Nikah | 0 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 4 |
| 8 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | KEWARISAN | 1 |
| 11 | Istbat Nikah | 0 |
| 12 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 14 | Penguasaan Anak | 0 |
| 15 | Harta Bersama | 1 |
| 16 | Cerai Gugat | 25 |
| 17 | Cerai Talak | 7 |
| 18 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 42 | |
