Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA GORONTALO
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KWANDANG | 3 |
| 2 | PA MARISA | 15 |
| 3 | PA TILAMUTA | 32 |
| 4 | PA GORONTALO | 40 |
| 5 | PA SUWAWA | 53 |
| 6 | PA LIMBOTO | 65 |
| Total | 208 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KWANDANG | 3 |
| 2 | PA MARISA | 15 |
| 3 | PA TILAMUTA | 32 |
| 4 | PA GORONTALO | 40 |
| 5 | PA SUWAWA | 53 |
| 6 | PA LIMBOTO | 65 |
| Total | 208 | |
Sedang Memproses Data...