Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA GORONTALO
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KWANDANG | 3 |
| 2 | PA MARISA | 7 |
| 3 | PA SUWAWA | 10 |
| 4 | PA TILAMUTA | 11 |
| 5 | PA GORONTALO | 17 |
| 6 | PA LIMBOTO | 23 |
| Total | 71 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KWANDANG | 3 |
| 2 | PA MARISA | 7 |
| 3 | PA SUWAWA | 10 |
| 4 | PA TILAMUTA | 11 |
| 5 | PA GORONTALO | 17 |
| 6 | PA LIMBOTO | 23 |
| Total | 71 | |
Sedang Memproses Data...