Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANTEN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 27 |
| 2 | PA RANGKASBITUNG | 31 |
| 3 | PA PANDEGLANG | 52 |
| 4 | PA TANGERANG | 60 |
| 5 | PA TIGARAKSA | 109 |
| 6 | PA SERANG | 111 |
| Total | 390 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 27 |
| 2 | PA RANGKASBITUNG | 31 |
| 3 | PA PANDEGLANG | 52 |
| 4 | PA TANGERANG | 60 |
| 5 | PA TIGARAKSA | 109 |
| 6 | PA SERANG | 111 |
| Total | 390 | |
Sedang Memproses Data...