Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANTEN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 1 |
| 2 | PA RANGKASBITUNG | 4 |
| 3 | PA SERANG | 9 |
| 4 | PA PANDEGLANG | 10 |
| 5 | PA TANGERANG | 11 |
| 6 | PA TIGARAKSA | 17 |
| Total | 52 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 1 |
| 2 | PA RANGKASBITUNG | 4 |
| 3 | PA SERANG | 9 |
| 4 | PA PANDEGLANG | 10 |
| 5 | PA TANGERANG | 11 |
| 6 | PA TIGARAKSA | 17 |
| Total | 52 | |
Sedang Memproses Data...