Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANTEN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA RANGKASBITUNG | 18 |
| 2 | PA CILEGON | 21 |
| 3 | PA TANGERANG | 36 |
| 4 | PA PANDEGLANG | 37 |
| 5 | PA TIGARAKSA | 63 |
| 6 | PA SERANG | 68 |
| Total | 243 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA RANGKASBITUNG | 18 |
| 2 | PA CILEGON | 21 |
| 3 | PA TANGERANG | 36 |
| 4 | PA PANDEGLANG | 37 |
| 5 | PA TIGARAKSA | 63 |
| 6 | PA SERANG | 68 |
| Total | 243 | |
Sedang Memproses Data...