Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANTEN
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 41 |
| 2 | PA RANGKASBITUNG | 57 |
| 3 | PA PANDEGLANG | 71 |
| 4 | PA TANGERANG | 92 |
| 5 | PA SERANG | 176 |
| 6 | PA TIGARAKSA | 184 |
| Total | 621 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA CILEGON | 41 |
| 2 | PA RANGKASBITUNG | 57 |
| 3 | PA PANDEGLANG | 71 |
| 4 | PA TANGERANG | 92 |
| 5 | PA SERANG | 176 |
| 6 | PA TIGARAKSA | 184 |
| Total | 621 | |
Sedang Memproses Data...