Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA RANGKASBITUNG
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 1 |
| 3 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 4 | Perwalian | 1 |
| 5 | Asal Usul Anak | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 8 |
| 7 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 8 | Wali Adhol | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | Wakaf | 0 |
| 11 | Hibah | 0 |
| 12 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 13 | Cerai Talak | 10 |
| 14 | Cerai Gugat | 55 |
| 15 | Harta Bersama | 0 |
| 16 | Penguasaan Anak | 1 |
| 17 | Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 |
| 18 | Istbat Nikah | 0 |
| 19 | KEWARISAN | 0 |
| 20 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 77 | |
