Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA AMBON
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TUAL | 12 |
| 2 | PA DATARAN HUNIMOA | 18 |
| 3 | PA DATARAN HUNIPOPU | 22 |
| 4 | PA MASOHI | 22 |
| 5 | PA NAMLEA | 36 |
| 6 | PA AMBON | 82 |
| Total | 192 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TUAL | 12 |
| 2 | PA DATARAN HUNIMOA | 18 |
| 3 | PA DATARAN HUNIPOPU | 22 |
| 4 | PA MASOHI | 22 |
| 5 | PA NAMLEA | 36 |
| 6 | PA AMBON | 82 |
| Total | 192 | |
Sedang Memproses Data...