Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA AMBON
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MASOHI | 0 |
| 2 | PA TUAL | 0 |
| 3 | PA DATARAN HUNIMOA | 1 |
| 4 | PA DATARAN HUNIPOPU | 1 |
| 5 | PA AMBON | 2 |
| 6 | PA NAMLEA | 3 |
| Total | 7 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MASOHI | 0 |
| 2 | PA TUAL | 0 |
| 3 | PA DATARAN HUNIMOA | 1 |
| 4 | PA DATARAN HUNIPOPU | 1 |
| 5 | PA AMBON | 2 |
| 6 | PA NAMLEA | 3 |
| Total | 7 | |
Sedang Memproses Data...