Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA AMBON
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TUAL | 0 |
| 2 | PA DATARAN HUNIMOA | 0 |
| 3 | PA DATARAN HUNIPOPU | 0 |
| 4 | PA MASOHI | 0 |
| 5 | PA NAMLEA | 1 |
| 6 | PA AMBON | 1 |
| Total | 2 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TUAL | 0 |
| 2 | PA DATARAN HUNIMOA | 0 |
| 3 | PA DATARAN HUNIPOPU | 0 |
| 4 | PA MASOHI | 0 |
| 5 | PA NAMLEA | 1 |
| 6 | PA AMBON | 1 |
| Total | 2 | |
Sedang Memproses Data...