Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA DATARAN HUNIPOPU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Cerai Talak | 3 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 9 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 1 |
| 8 | Hibah | 0 |
| 9 | Kewarisan | 0 |
| 10 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Harta Bersama | 0 |
| 12 | Cerai Gugat | 9 |
| 13 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 22 | |
