Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA TUAL
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Izin Kawin | 0 |
| 6 | Istbat Nikah | 10 |
| 7 | Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | 0 |
| 8 | Perwalian | 1 |
| 9 | Pengesahan Anak | 0 |
| 10 | Penguasaan Anak | 0 |
| 11 | KEWARISAN | 0 |
| 12 | Istbat Nikah | 0 |
| 13 | Penguasaan Anak | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 0 |
| 15 | Cerai Gugat | 0 |
| 16 | Cerai Talak | 0 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 12 | |
