Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MAKASSAR
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MAKALE | 20 |
| 2 | PA SELAYAR | 26 |
| 3 | PA BARRU | 29 |
| 4 | PA TAKALAR | 29 |
| 5 | PA ENREKANG | 31 |
| 6 | PA PALOPO | 47 |
| 7 | PA BELOPA | 51 |
| 8 | PA MASAMBA | 57 |
| 9 | PA MALILI | 58 |
| 10 | PA PARE-PARE | 59 |
| 11 | PA BANTAENG | 74 |
| 12 | PA PANGKAJENE | 80 |
| 13 | PA SIDENRENG RAPPANG | 81 |
| 14 | PA MAROS | 88 |
| 15 | PA SINJAI | 102 |
| 16 | PA JENEPONTO | 118 |
| 17 | PA PINRANG | 125 |
| 18 | PA WATANSOPPENG | 145 |
| 19 | PA SENGKANG | 163 |
| 20 | PA BULUKUMBA | 189 |
| 21 | PA WATAMPONE | 209 |
| 22 | PA SUNGGUMINASA | 361 |
| 23 | PA MAKASSAR | 366 |
| Total | 2,508 | |
