Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA MAKASSAR
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA SELAYAR | 0 |
| 2 | PA MAKALE | 0 |
| 3 | PA BELOPA | 0 |
| 4 | PA PALOPO | 1 |
| 5 | PA MALILI | 1 |
| 6 | PA ENREKANG | 1 |
| 7 | PA PANGKAJENE | 2 |
| 8 | PA SINJAI | 2 |
| 9 | PA MASAMBA | 3 |
| 10 | PA SENGKANG | 3 |
| 11 | PA JENEPONTO | 4 |
| 12 | PA BARRU | 4 |
| 13 | PA TAKALAR | 4 |
| 14 | PA BULUKUMBA | 4 |
| 15 | PA PARE-PARE | 4 |
| 16 | PA SIDENRENG RAPPANG | 6 |
| 17 | PA PINRANG | 8 |
| 18 | PA MAROS | 8 |
| 19 | PA BANTAENG | 9 |
| 20 | PA WATANSOPPENG | 10 |
| 21 | PA SUNGGUMINASA | 22 |
| 22 | PA MAKASSAR | 24 |
| 23 | PA WATAMPONE | 26 |
| Total | 146 | |
