Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA SINJAI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 5 |
| 3 | Wali Adhol | 3 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 2 |
| 5 | Istbat Nikah | 24 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 1 |
| 8 | Lain-Lain | 1 |
| 9 | KEWARISAN | 2 |
| 10 | Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 0 |
| 14 | Cerai Gugat | 50 |
| 15 | Cerai Talak | 10 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 5 |
| Total | 103 | |
