Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA PINRANG
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Izin Poligami | 0 |
| 3 | Perwalian | 2 |
| 4 | Asal Usul Anak | 1 |
| 5 | Istbat Nikah | 4 |
| 6 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 7 | Wali Adhol | 2 |
| 8 | KEWARISAN | 0 |
| 9 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 10 | Lain-Lain | 1 |
| 11 | HIBAH | 1 |
| 12 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 13 | Cerai Talak | 25 |
| 14 | Cerai Gugat | 75 |
| 15 | Harta Bersama | 1 |
| 16 | Penguasaan Anak | 0 |
| 17 | Istbat Nikah | 2 |
| 18 | KEWARISAN | 4 |
| 19 | Wasiat | 0 |
| 20 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 7 |
| Total | 125 | |
