Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA JENEPONTO
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 1 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 3 |
| 5 | Istbat Nikah | 37 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 1 |
| 8 | Lain-Lain | 0 |
| 9 | Hibah | 1 |
| 10 | KEWARISAN | 3 |
| 11 | Istbat Nikah | 3 |
| 12 | Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | 0 |
| 13 | Penguasaan Anak | 1 |
| 14 | Harta Bersama | 1 |
| 15 | Cerai Gugat | 54 |
| 16 | Cerai Talak | 11 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| Total | 118 | |
