Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA PANGKAJENE
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Perwalian | 2 |
| 3 | Asal Usul Anak | 1 |
| 4 | Itsbat Nikah | 5 |
| 5 | Izin Kawin | 0 |
| 6 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 7 | Wali Adhol | 1 |
| 8 | KEWARISAN | 0 |
| 9 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 10 | Harta Bersama | 0 |
| 11 | Lain-Lain | 0 |
| 12 | Hibah | 0 |
| 13 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 14 | Cerai Talak | 13 |
| 15 | Cerai Gugat | 51 |
| 16 | Harta Bersama | 0 |
| 17 | Hadhonah | 0 |
| 18 | Itsbat Nikah | 2 |
| 19 | KEWARISAN | 4 |
| 20 | WASIAT | 0 |
| 21 | Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 81 | |
