Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA MALILI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 1 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 4 |
| 5 | Izin Kawin | 0 |
| 6 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 6 |
| 7 | Asal Usul Anak | 2 |
| 8 | Perwalian | 1 |
| 9 | Lain-Lain | 1 |
| 10 | Kewarisan | 0 |
| 11 | Itsbat Nikah | 0 |
| 12 | Penguasaan Anak | 0 |
| 13 | Harta Bersama | 1 |
| 14 | Cerai Gugat | 26 |
| 15 | Cerai Talak | 11 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 5 |
| Total | 58 | |
