Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MAJENE | 0 |
2 | PA MAMUJU | 0 |
3 | PA PASANGKAYU | 0 |
4 | PA POLEWALI | 0 |
Total | 0 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MAJENE | 0 |
2 | PA MAMUJU | 0 |
3 | PA PASANGKAYU | 0 |
4 | PA POLEWALI | 0 |
Total | 0 |
Sedang Memproses Data...