Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MAJENE | 15 |
2 | PA PASANGKAYU | 29 |
3 | PA MAMUJU | 60 |
4 | PA POLEWALI | 73 |
Total | 177 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MAJENE | 15 |
2 | PA PASANGKAYU | 29 |
3 | PA MAMUJU | 60 |
4 | PA POLEWALI | 73 |
Total | 177 |
Sedang Memproses Data...