Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MAJENE | 1 |
| 2 | PA MAMUJU | 1 |
| 3 | PA PASANGKAYU | 3 |
| 4 | PA POLEWALI | 7 |
| Total | 12 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MAJENE | 1 |
| 2 | PA MAMUJU | 1 |
| 3 | PA PASANGKAYU | 3 |
| 4 | PA POLEWALI | 7 |
| Total | 12 | |
Sedang Memproses Data...