Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MAJENE | 8 |
2 | PA PASANGKAYU | 14 |
3 | PA POLEWALI | 35 |
4 | PA MAMUJU | 38 |
Total | 95 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MAJENE | 8 |
2 | PA PASANGKAYU | 14 |
3 | PA POLEWALI | 35 |
4 | PA MAMUJU | 38 |
Total | 95 |
Sedang Memproses Data...