Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PA POLEWALI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 3 | Pengesahan Anak | 0 |
| 4 | Perwalian | 0 |
| 5 | Asal Usul Anak | 0 |
| 6 | Itsbat Nikah | 0 |
| 7 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 8 | Wali Adhol | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | Lain-Lain | 0 |
| 11 | Hibah | 0 |
| 12 | Wasiat | 0 |
| 13 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 14 | Cerai Talak | 0 |
| 15 | Cerai Gugat | 1 |
| 16 | Harta Bersama | 0 |
| 17 | Hadhonah | 0 |
| 18 | Pengesahan Anak | 0 |
| 19 | Itsbat Nikah | 0 |
| 20 | KEWARISAN | 0 |
| 21 | Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 1 | |
