Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA POLEWALI
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 3 | Pengesahan Anak | 0 |
| 4 | Perwalian | 1 |
| 5 | Asal Usul Anak | 5 |
| 6 | Itsbat Nikah | 13 |
| 7 | Dispensasi Kawin | 4 |
| 8 | Wali Adhol | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | Lain-Lain | 2 |
| 11 | Hibah | 0 |
| 12 | Wasiat | 0 |
| 13 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 14 | Cerai Talak | 12 |
| 15 | Cerai Gugat | 55 |
| 16 | Harta Bersama | 1 |
| 17 | Hadhonah | 0 |
| 18 | Pengesahan Anak | 0 |
| 19 | Itsbat Nikah | 2 |
| 20 | KEWARISAN | 0 |
| 21 | Penetapan Ahli Waris | 15 |
| Total | 110 | |
