Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BALI
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KLUNGKUNG | 0 |
| 2 | PA BANGLI | 0 |
| 3 | PA NEGARA (PTA.Ba) | 0 |
| 4 | PA GIANYAR | 0 |
| 5 | PA TABANAN | 1 |
| 6 | PA KARANG ASEM | 1 |
| 7 | PA DENPASAR | 1 |
| 8 | PA SINGARAJA | 1 |
| 9 | PA BADUNG | 3 |
| Total | 7 | |
