Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BALI
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KLUNGKUNG | 0 |
| 2 | PA BANGLI | 0 |
| 3 | PA GIANYAR | 1 |
| 4 | PA KARANG ASEM | 1 |
| 5 | PA DENPASAR | 2 |
| 6 | PA SINGARAJA | 3 |
| 7 | PA TABANAN | 3 |
| 8 | PA BADUNG | 4 |
| 9 | PA NEGARA (PTA.Ba) | 6 |
| Total | 20 | |
