Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA KLUNGKUNG
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 6 | Perwalian | 0 |
| 7 | Kewarisan | 0 |
| 8 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 9 | Penguasaan Anak | 0 |
| 10 | Harta Bersama | 0 |
| 11 | Cerai Gugat | 6 |
| 12 | Cerai Talak | 2 |
| 13 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 14 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 8 | |
