Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA KARANG ASEM
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 5 | Istbat Nikah | 0 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Lain-Lain | 0 |
| 9 | KEWARISAN | 0 |
| 10 | Istbat Nikah | 0 |
| 11 | Penguasaan Anak | 0 |
| 12 | Harta Bersama | 0 |
| 13 | Cerai Gugat | 12 |
| 14 | Cerai Talak | 0 |
| 15 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 16 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 12 | |
