Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SEMARANG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MAGELANG | 30 |
| 2 | PA PEKALONGAN | 43 |
| 3 | PA SALATIGA | 62 |
| 4 | PA TEGAL | 67 |
| 5 | PA TEMANGGUNG | 86 |
| 6 | PA REMBANG | 108 |
| 7 | PA SUKOHARJO | 110 |
| 8 | PA WONOGIRI | 114 |
| 9 | PA KARANG ANYAR | 125 |
| 10 | PA BATANG | 143 |
| 11 | PA AMBARAWA | 152 |
| 12 | PA KLATEN | 166 |
| 13 | PA KAJEN | 178 |
| 14 | PA PURWOREJO | 178 |
| 15 | PA BANJARNEGARA | 179 |
| 16 | PA KUDUS | 180 |
| 17 | PA JEPARA | 182 |
| 18 | PA WONOSOBO | 185 |
| 19 | PA SURAKARTA | 208 |
| 20 | PA BANYUMAS | 214 |
| 21 | PA PURWOKERTO | 224 |
| 22 | PA KEBUMEN | 233 |
| 23 | PA MUNGKID | 244 |
| 24 | PA PURBALINGGA | 254 |
| 25 | PA SRAGEN | 264 |
| 26 | PA PURWODADI | 280 |
| 27 | PA BLORA | 280 |
| 28 | PA KENDAL | 281 |
| 29 | PA BOYOLALI | 285 |
| 30 | PA DEMAK | 298 |
| 31 | PA PATI | 310 |
| 32 | PA SEMARANG | 363 |
| 33 | PA SLAWI | 406 |
| 34 | PA PEMALANG | 407 |
| 35 | PA CILACAP | 546 |
| 36 | PA BREBES | 1,041 |
| Total | 8,426 | |
