Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA SEMARANG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA TEGAL | 0 |
| 2 | PA KUDUS | 0 |
| 3 | PA SALATIGA | 0 |
| 4 | PA PEKALONGAN | 1 |
| 5 | PA KLATEN | 2 |
| 6 | PA TEMANGGUNG | 2 |
| 7 | PA MAGELANG | 2 |
| 8 | PA WONOSOBO | 2 |
| 9 | PA KEBUMEN | 3 |
| 10 | PA PURWOKERTO | 4 |
| 11 | PA BOYOLALI | 4 |
| 12 | PA KAJEN | 4 |
| 13 | PA KARANG ANYAR | 4 |
| 14 | PA WONOGIRI | 4 |
| 15 | PA SUKOHARJO | 4 |
| 16 | PA DEMAK | 4 |
| 17 | PA PATI | 4 |
| 18 | PA SRAGEN | 5 |
| 19 | PA BANYUMAS | 5 |
| 20 | PA BATANG | 5 |
| 21 | PA PURWODADI | 5 |
| 22 | PA SLAWI | 6 |
| 23 | PA AMBARAWA | 7 |
| 24 | PA REMBANG | 7 |
| 25 | PA PURWOREJO | 8 |
| 26 | PA MUNGKID | 9 |
| 27 | PA BANJARNEGARA | 10 |
| 28 | PA JEPARA | 11 |
| 29 | PA PURBALINGGA | 11 |
| 30 | PA KENDAL | 11 |
| 31 | PA BLORA | 12 |
| 32 | PA SURAKARTA | 13 |
| 33 | PA PEMALANG | 15 |
| 34 | PA CILACAP | 15 |
| 35 | PA SEMARANG | 17 |
| 36 | PA BREBES | 43 |
| Total | 259 | |
