Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA SEMARANG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA SALATIGA | 2 |
| 2 | PA PEKALONGAN | 3 |
| 3 | PA KUDUS | 3 |
| 4 | PA TEGAL | 4 |
| 5 | PA TEMANGGUNG | 4 |
| 6 | PA MAGELANG | 4 |
| 7 | PA BATANG | 5 |
| 8 | PA KARANG ANYAR | 5 |
| 9 | PA KAJEN | 7 |
| 10 | PA SUKOHARJO | 7 |
| 11 | PA WONOSOBO | 8 |
| 12 | PA WONOGIRI | 9 |
| 13 | PA PATI | 10 |
| 14 | PA PURWOKERTO | 10 |
| 15 | PA KLATEN | 10 |
| 16 | PA KEBUMEN | 10 |
| 17 | PA AMBARAWA | 12 |
| 18 | PA BANYUMAS | 12 |
| 19 | PA REMBANG | 12 |
| 20 | PA MUNGKID | 15 |
| 21 | PA PURWOREJO | 15 |
| 22 | PA BOYOLALI | 16 |
| 23 | PA PURBALINGGA | 16 |
| 24 | PA DEMAK | 17 |
| 25 | PA SRAGEN | 17 |
| 26 | PA JEPARA | 19 |
| 27 | PA PURWODADI | 20 |
| 28 | PA BLORA | 21 |
| 29 | PA BANJARNEGARA | 21 |
| 30 | PA SLAWI | 24 |
| 31 | PA CILACAP | 26 |
| 32 | PA SURAKARTA | 27 |
| 33 | PA KENDAL | 28 |
| 34 | PA SEMARANG | 29 |
| 35 | PA PEMALANG | 31 |
| 36 | PA BREBES | 83 |
| Total | 562 | |
