Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BLORA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Pengesahan Anak | 0 |
| 3 | Perwalian | 3 |
| 4 | Asal Usul Anak | 5 |
| 5 | Istbat Nikah | 6 |
| 6 | Dispensasi Kawin | 13 |
| 7 | Wali Adhol | 5 |
| 8 | Lain-Lain | 7 |
| 9 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 5 |
| 10 | Lain-Lain | 2 |
| 11 | Wasiat | 0 |
| 12 | Pembatalan Perkawinan | 1 |
| 13 | Cerai Talak | 56 |
| 14 | Cerai Gugat | 175 |
| 15 | Harta Bersama | 2 |
| 16 | Penguasaan Anak | 0 |
| 17 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 18 | Istbat Nikah | 0 |
| 19 | KEWARISAN | 0 |
| 20 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 280 | |
