Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA BANDUNG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA SUKABUMI | 75 |
| 2 | PA KOTA BANJAR | 95 |
| 3 | PA CIREBON | 106 |
| 4 | PA BOGOR | 140 |
| 5 | PA KOTA TASIKMALAYA | 146 |
| 6 | PA KUNINGAN | 173 |
| 7 | PA NGAMPRAH | 184 |
| 8 | PA CIMAHI | 235 |
| 9 | PA PURWAKARTA | 267 |
| 10 | PA SUMEDANG | 270 |
| 11 | PA CIBADAK | 301 |
| 12 | PA DEPOK | 310 |
| 13 | PA SUBANG | 321 |
| 14 | PA MAJALENGKA | 378 |
| 15 | PA TASIKMALAYA | 393 |
| 16 | PA CIAMIS | 395 |
| 17 | PA CIKARANG | 448 |
| 18 | PA GARUT | 570 |
| 19 | PA CIANJUR | 573 |
| 20 | PA SOREANG | 660 |
| 21 | PA BANDUNG | 748 |
| 22 | PA KARAWANG | 779 |
| 23 | PA SUMBER | 808 |
| 24 | PA BEKASI | 838 |
| 25 | PA CIBINONG | 916 |
| 26 | PA INDRAMAYU | 1,037 |
| Total | 11,166 | |
