Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANDUNG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA SUKABUMI | 2 |
| 2 | PA TASIKMALAYA | 2 |
| 3 | PA KOTA BANJAR | 3 |
| 4 | PA SUMEDANG | 3 |
| 5 | PA KOTA TASIKMALAYA | 4 |
| 6 | PA CIAMIS | 6 |
| 7 | PA CIREBON | 6 |
| 8 | PA PURWAKARTA | 6 |
| 9 | PA BOGOR | 8 |
| 10 | PA MAJALENGKA | 9 |
| 11 | PA CIANJUR | 9 |
| 12 | PA NGAMPRAH | 9 |
| 13 | PA CIMAHI | 10 |
| 14 | PA KUNINGAN | 11 |
| 15 | PA DEPOK | 12 |
| 16 | PA SUBANG | 13 |
| 17 | PA CIBADAK | 16 |
| 18 | PA CIKARANG | 16 |
| 19 | PA SUMBER | 17 |
| 20 | PA GARUT | 18 |
| 21 | PA BEKASI | 21 |
| 22 | PA KARAWANG | 26 |
| 23 | PA SOREANG | 30 |
| 24 | PA INDRAMAYU | 38 |
| 25 | PA BANDUNG | 44 |
| 26 | PA CIBINONG | 45 |
| Total | 384 | |
