Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA BANDUNG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA SUKABUMI | 5 |
| 2 | PA KOTA TASIKMALAYA | 7 |
| 3 | PA KOTA BANJAR | 9 |
| 4 | PA SUMEDANG | 14 |
| 5 | PA CIAMIS | 15 |
| 6 | PA NGAMPRAH | 16 |
| 7 | PA CIMAHI | 18 |
| 8 | PA BOGOR | 19 |
| 9 | PA CIREBON | 19 |
| 10 | PA PURWAKARTA | 20 |
| 11 | PA TASIKMALAYA | 21 |
| 12 | PA DEPOK | 22 |
| 13 | PA KUNINGAN | 23 |
| 14 | PA SUBANG | 23 |
| 15 | PA CIANJUR | 25 |
| 16 | PA CIBADAK | 26 |
| 17 | PA CIKARANG | 29 |
| 18 | PA MAJALENGKA | 31 |
| 19 | PA GARUT | 36 |
| 20 | PA BEKASI | 46 |
| 21 | PA KARAWANG | 47 |
| 22 | PA SUMBER | 50 |
| 23 | PA SOREANG | 53 |
| 24 | PA CIBINONG | 71 |
| 25 | PA INDRAMAYU | 86 |
| 26 | PA BANDUNG | 120 |
| Total | 851 | |
