Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PALANGKARAYA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA KASONGAN | 0 |
| 2 | PA NANGA BULIK | 0 |
| 3 | PA SUKAMARA | 0 |
| 4 | PA TAMIYANG LAYANG | 0 |
| 5 | PA KUALA KURUN | 0 |
| 6 | PA MUARA TEWEH | 1 |
| 7 | PA KUALA KAPUAS | 1 |
| 8 | PA BUNTOK | 1 |
| 9 | PA PALANGKARAYA | 2 |
| 10 | PA KUALA PEMBUANG | 2 |
| 11 | PA PULANG PISAU | 2 |
| 12 | PA PANGKALAN BUN | 3 |
| 13 | PA SAMPIT | 7 |
| Total | 19 | |
