Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PA PALANGKARAYA
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Perwalian | 0 |
| 3 | Asal Usul Anak | 0 |
| 4 | Istbat Nikah | 0 |
| 5 | Izin Kawin | 0 |
| 6 | Dispensasi Kawin | 0 |
| 7 | Wali Adhol | 0 |
| 8 | Lain-Lain | 0 |
| 9 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| 10 | Ekonomi Syariah | 0 |
| 11 | Lain-Lain | 0 |
| 12 | Wakaf | 0 |
| 13 | Pembatalan Perkawinan | 0 |
| 14 | Cerai Talak | 1 |
| 15 | Cerai Gugat | 0 |
| 16 | Harta Bersama | 0 |
| 17 | Penguasaan Anak | 0 |
| 18 | Istbat Nikah | 0 |
| 19 | KEWARISAN | 0 |
| 20 | Hibah | 0 |
| 21 | Ekonomi Syariah | 0 |
| Total | 1 | |
