Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA PANGKALAN BUN
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 0 |
| 3 | Wali Adhol | 1 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Istbat Nikah | 2 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | Kewarisan | 0 |
| 11 | Istbat Nikah | 0 |
| 12 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | 0 |
| 13 | Penguasaan Anak | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 2 |
| 15 | Cerai Gugat | 63 |
| 16 | Cerai Talak | 16 |
| 17 | Pembatalan Perkawinan | 1 |
| 18 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 2 |
| Total | 88 | |
