Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA PULANG PISAU
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | Lain-Lain | 1 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 2 |
| 5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 14 |
| 6 | Asal Usul Anak | 1 |
| 7 | Perwalian | 0 |
| 8 | Kewarisan | 0 |
| 9 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 0 |
| 10 | Harta Bersama | 0 |
| 11 | Cerai Gugat | 24 |
| 12 | Cerai Talak | 9 |
| 13 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 0 |
| Total | 51 | |
