Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PA BUNTOK
| # | Jenis Perkara | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | Izin Poligami | 0 |
| 2 | LAIN-LAIN *) | 1 |
| 3 | Wali Adhol | 0 |
| 4 | Dispensasi Kawin | 1 |
| 5 | Istbat Nikah | 2 |
| 6 | Asal Usul Anak | 0 |
| 7 | Perwalian | 1 |
| 8 | Izin Poligami | 0 |
| 9 | Lain-Lain | 0 |
| 10 | KEWARISAN | 0 |
| 11 | Istbat Nikah | 1 |
| 12 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 |
| 13 | Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | 0 |
| 14 | Harta Bersama | 0 |
| 15 | Cerai Gugat | 17 |
| 16 | Cerai Talak | 5 |
| 17 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
| Total | 29 | |
