Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA PALU
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA POSO | 16 |
| 2 | PA BANGGAI | 22 |
| 3 | PA BUOL | 30 |
| 4 | PA TOLI-TOLI | 41 |
| 5 | PA PARIGI | 46 |
| 6 | PA DONGGALA | 58 |
| 7 | PA AMPANA | 60 |
| 8 | PA BUNGKU | 81 |
| 9 | PA LUWUK BANGGAI | 84 |
| 10 | PA KOTA MADYA PALU | 134 |
| Total | 572 | |
