Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MAKASSAR
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MAKALE | 23 |
| 2 | PA SELAYAR | 26 |
| 3 | PA BARRU | 29 |
| 4 | PA TAKALAR | 30 |
| 5 | PA ENREKANG | 31 |
| 6 | PA PALOPO | 47 |
| 7 | PA BELOPA | 52 |
| 8 | PA MASAMBA | 57 |
| 9 | PA MALILI | 58 |
| 10 | PA PARE-PARE | 61 |
| 11 | PA BANTAENG | 77 |
| 12 | PA PANGKAJENE | 81 |
| 13 | PA SIDENRENG RAPPANG | 82 |
| 14 | PA MAROS | 93 |
| 15 | PA SINJAI | 105 |
| 16 | PA JENEPONTO | 122 |
| 17 | PA PINRANG | 126 |
| 18 | PA WATANSOPPENG | 146 |
| 19 | PA SENGKANG | 165 |
| 20 | PA BULUKUMBA | 189 |
| 21 | PA WATAMPONE | 212 |
| 22 | PA SUNGGUMINASA | 365 |
| 23 | PA MAKASSAR | 371 |
| Total | 2,548 | |
