Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
 Wilayah Hukum PTA KENDARI
         | # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara | 
|---|---|---|
| 1 | PA RUMBIA | 21 | 
| 2 | PA LASUSUA | 29 | 
| 3 | PA WANGI WANGI | 38 | 
| 4 | PA MUNA-RAHA | 53 | 
| 5 | PA BAU-BAU | 56 | 
| 6 | PA PASARWAJO | 60 | 
| 7 | PA KOLAKA | 71 | 
| 8 | PA ANDOOLO | 83 | 
| 9 | PA UNAAHA | 113 | 
| 10 | PA KENDARI | 146 | 
| Total | 670 | |
