Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA KENDARI
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA LASUSUA | 0 |
| 2 | PA WANGI WANGI | 0 |
| 3 | PA ANDOOLO | 0 |
| 4 | PA MUNA-RAHA | 0 |
| 5 | PA PASARWAJO | 0 |
| 6 | PA KENDARI | 0 |
| 7 | PA RUMBIA | 0 |
| 8 | PA KOLAKA | 0 |
| 9 | PA BAU-BAU | 1 |
| 10 | PA UNAAHA | 2 |
| Total | 3 | |
