Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PALANGKARAYA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PANGKALAN BUN | 0 |
| 2 | PA KUALA PEMBUANG | 0 |
| 3 | PA PULANG PISAU | 0 |
| 4 | PA BUNTOK | 0 |
| 5 | PA MUARA TEWEH | 0 |
| 6 | PA KASONGAN | 0 |
| 7 | PA NANGA BULIK | 0 |
| 8 | PA SUKAMARA | 0 |
| 9 | PA KUALA KAPUAS | 0 |
| 10 | PA TAMIYANG LAYANG | 0 |
| 11 | PA KUALA KURUN | 0 |
| 12 | PA SAMPIT | 1 |
| 13 | PA PALANGKARAYA | 1 |
| Total | 2 | |
