Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MOROTAI | 0 |
| 2 | PA SOASIO | 0 |
| 3 | PA TERNATE | 0 |
| 4 | PA LABUHA | 1 |
| Total | 1 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MOROTAI | 0 |
| 2 | PA SOASIO | 0 |
| 3 | PA TERNATE | 0 |
| 4 | PA LABUHA | 1 |
| Total | 1 | |
Sedang Memproses Data...