Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 2 |
2 | PA LABUHA | 5 |
3 | PA SOASIO | 8 |
4 | PA TERNATE | 22 |
Total | 37 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 2 |
2 | PA LABUHA | 5 |
3 | PA SOASIO | 8 |
4 | PA TERNATE | 22 |
Total | 37 |
Sedang Memproses Data...