Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 18 |
2 | PA SOASIO | 21 |
3 | PA LABUHA | 30 |
4 | PA TERNATE | 57 |
Total | 126 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 18 |
2 | PA SOASIO | 21 |
3 | PA LABUHA | 30 |
4 | PA TERNATE | 57 |
Total | 126 |
Sedang Memproses Data...