Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MOROTAI | 36 |
| 2 | PA SOASIO | 50 |
| 3 | PA LABUHA | 55 |
| 4 | PA TERNATE | 105 |
| Total | 246 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MOROTAI | 36 |
| 2 | PA SOASIO | 50 |
| 3 | PA LABUHA | 55 |
| 4 | PA TERNATE | 105 |
| Total | 246 | |
Sedang Memproses Data...