Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA MALUKU UTARA
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 24 |
2 | PA LABUHA | 42 |
3 | PA SOASIO | 42 |
4 | PA TERNATE | 84 |
Total | 192 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MOROTAI | 24 |
2 | PA LABUHA | 42 |
3 | PA SOASIO | 42 |
4 | PA TERNATE | 84 |
Total | 192 |
Sedang Memproses Data...