Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA PADANG
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PADANG | 0 |
| 2 | PA PULAU PUNJUNG | 0 |
| 3 | PA LUBUK BASUNG | 0 |
| 4 | PA TANJUNG PATI | 0 |
| 5 | PA PADANG PANJANG | 0 |
| 6 | PA SAWAHLUNTO | 0 |
| 7 | PA LUBUK SIKAPING | 0 |
| 8 | PA BATUSANGKAR | 0 |
| 9 | PA SIJUNJUNG | 0 |
| 10 | PA MANINJAU | 0 |
| 11 | PA PARIAMAN | 0 |
| 12 | PA BUKITTINGGI | 0 |
| 13 | PA SOLOK | 0 |
| 14 | PA MUARA LABUH | 0 |
| 15 | PA TALU | 0 |
| 16 | PA PAINAN | 1 |
| 17 | PA PAYAKUMBUH | 1 |
| 18 | PA KOTOBARU | 1 |
| Total | 3 | |
