Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MAJENE | 29 |
| 2 | PA PASANGKAYU | 44 |
| 3 | PA MAMUJU | 76 |
| 4 | PA POLEWALI | 110 |
| Total | 259 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA MAJENE | 29 |
| 2 | PA PASANGKAYU | 44 |
| 3 | PA MAMUJU | 76 |
| 4 | PA POLEWALI | 110 |
| Total | 259 | |
Sedang Memproses Data...