Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MAJENE | 20 |
2 | PA PASANGKAYU | 33 |
3 | PA MAMUJU | 64 |
4 | PA POLEWALI | 88 |
Total | 205 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA MAJENE | 20 |
2 | PA PASANGKAYU | 33 |
3 | PA MAMUJU | 64 |
4 | PA POLEWALI | 88 |
Total | 205 |
Sedang Memproses Data...