Rekap Perkara Dicabut Tahun 2026
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PASANGKAYU | 0 |
| 2 | PA MAJENE | 0 |
| 3 | PA MAMUJU | 0 |
| 4 | PA POLEWALI | 1 |
| Total | 1 | |
| # | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
|---|---|---|
| 1 | PA PASANGKAYU | 0 |
| 2 | PA MAJENE | 0 |
| 3 | PA MAMUJU | 0 |
| 4 | PA POLEWALI | 1 |
| Total | 1 | |
Sedang Memproses Data...