Rekap Perkara Dicabut Tahun 2025
Wilayah Hukum PTA SULAWESI BARAT
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA PASANGKAYU | 1 |
2 | PA MAJENE | 3 |
3 | PA POLEWALI | 8 |
4 | PA MAMUJU | 16 |
Total | 28 |
# | Nama Satuan Kerja | Jumlah Perkara |
---|---|---|
1 | PA PASANGKAYU | 1 |
2 | PA MAJENE | 3 |
3 | PA POLEWALI | 8 |
4 | PA MAMUJU | 16 |
Total | 28 |
Sedang Memproses Data...